Informazioni aggiuntive
| Energia | 899 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 99,9 g |
| di cui Saturi | 14,46 g |
| Carboidrati | 0 g |
60,00€
Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore ottenuto direttamente delle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Prodotto 100% italiano. Estratto a freddo. Campagna di raccolta 2025/2026
| Energia | 899 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 99,9 g |
| di cui Saturi | 14,46 g |
| Carboidrati | 0 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.